Listado de proveedores

10 resultados
Codigo Proveedor Poblacion Telefono Dias pago Volumen Accion
0001 Avicola Sierra Norte Segovia 921100101 30 974,00 EUR Ver
0002 Conejos del Tormes Salamanca 923100202 45 729,00 EUR Ver
0003 Pavos Castilla Proteina Valladolid 983100303 60 1.870,50 EUR Ver
0004 Derivados Carnicos Meseta Burgos 947100404 30 876,00 EUR Ver
0005 Granja San Julian Avila 920100505 15 327,00 EUR Ver
0006 Distribuciones Ave Selecta Madrid 910100606 30 635,40 EUR Ver
0007 Piezas y Bandejas del Duero Soria 975100707 20 790,50 EUR Ver
0008 Protein Foods Iberica Toledo 925100808 50 1.213,00 EUR Ver
0009 Proveedor Rural de Caza Menor Zamora 980100909 35 1.019,00 EUR Ver
0010 Frio y Corte Alimentario Guadalajara 949101010 40 997,00 EUR Ver